| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT5CC256M16EP-EK | NANYA/南亚 | BGA | 25+ | 10000 | 2026-08-07 | |||
| EDBA164B2PF-1D-F-D | MICRON/美光 | BGA | 20+ | 1260 | 2026-08-07 | |||
| MT53E1536M32D4DE-046 WT:C | MICRON/美光 | BGA | 23+ | 2000 | 2026-08-07 | |||
| K4F2E3S4HA-MGCL | SAMSUNG/三星 | BGA | 25+ | 1280 | 2026-08-07 | |||
| K4F4E3S4HF-MGCJ | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 1280 | 2026-08-07 | |||
| K4F6E3S4HM-MGCJ | SAMSUNG/三星 | BGA | 25+ | 5120 | 2026-08-07 | |||
| K4UCE3Q4AB-MGCL | SAMSUNG/三星 | BGA | 25+ | 4000 | 2026-08-07 | |||
| KLMBG1UCTC-B041 | SAMSUNG/三星 | BGA | 25+ | 4480 | 2026-08-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THGAMVG8T13BAIL | KIOXIA/铠侠 | BGA | 25+ | 760 | 2026-08-07 | |||
| TH58NVG3S0HTAI0 | KIOXIA/铠侠 | BGA | 22+ | 2880 | 2026-08-07 | |||
| MT29F128G08AJAAAWP-ITZ:A | MICRON/美光 | BGA | 24+ | 32 | 2026-08-07 | |||
| JS28F00AM29EWHA | MICRON/美光 | BGA | 18+ | 576 | 2026-08-07 | |||
| MT29F1G08ABAEAWP-AITX:E | MICRON/美光 | BGA | 20+ | 1000 | 2026-08-07 | |||
| MTFC4GLDEA-0M WT |
|
MICRON/美光 | BGA | 1702+ | 1000 | 2026-08-07 | ||
| MT28EW01GABA1LPC-0AAT | MICRON/美光 | BGA | 2144+ | 1104 | 2026-08-07 | |||
| MT28EW128ABA1HPC-0SIT | MICRON/美光 | BGA | 18+ | 1104 | 2026-08-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4F4E3S4HF-MGCJ | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 1280 | 2026-08-07 | |||
| H5TQ4G83EFR-TEC | SKHYNIX/海力士 | BGA | 25+ | 10000 | 2026-08-07 | |||
| NT5AD1024M8C3-HR | NANYA/南亚 | BGA | 25+ | 4000 | 2026-08-07 | |||
| MT40A512M16LY-062E:E | MICRON/美光 | BGA | 24+ | 2000 | 2026-08-07 | |||
| MT48LC16M16A2P-6A IT:G | MICRON/美光 | BGA | 21+ | 520 | 2026-08-07 | |||
| H5AN4G8NBJR-VKC | SKHYNIX/海力士 | BGA | 23+ | 6400 | 2026-08-07 | |||
| MZ7LH1T9HMLT-00005 | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 120 | 2026-08-07 | |||
| JS28F256P33TFE | MICRON/美光 | BGA | 18+ | 576 | 2026-08-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDBA164B2PF-1D-F-D | MICRON/美光 | BGA | 20+ | 1260 | 2026-08-07 | |||
| MT29F1T08CUCBBH8-6R:B | MICRON/美光 | BGA | 18+ | 1000 | 2026-08-07 | |||
| N25Q00AA13GSF40F | MICRON/美光 | BGA | 16+ | 1000 | 2026-08-07 | |||
| N25Q256A11ESF40F | MICRON/美光 | BGA | 1836+ | 1000 | 2026-08-07 | |||
| PC28F064M29EWTA |
|
MICRON/美光 | BGA | 1800+ | 1104 | 2026-08-07 | ||
| JS28F256P30BFE | MICRON/美光 | BGA | 1800+ | 1152 | 2026-08-07 | |||
| JS28F256P30TFE | MICRON/美光 | BGA | 18+ | 1152 | 2026-08-07 | |||
| M29DW128G70NF6E | MICRON/美光 | BGA | 18+ | 1152 | 2026-08-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4UCE3Q4AB-MGCL | SAMSUNG/三星 | BGA | 25+ | 4000 | 2026-08-07 | |||
| K4F6E3S4HM-MGCJ | SAMSUNG/三星 | BGA | 25+ | 5120 | 2026-08-07 | |||
| NT5CC256M16EP-EK | NANYA/南亚 | BGA | 25+ | 10000 | 2026-08-07 | |||
| NT5CC128M16JR-EK | NANYA/南亚 | BGA | 26+ | 10000 | 2026-08-07 | |||
| H5TQ4G63EFR-RDI | SKHYNIX/海力士 | BGA | 25+ | 6400 | 2026-08-07 | |||
| NT5AD512M16C4-HR | NANYA/南亚 | BGA | 24+ | 2000 | 2026-08-07 | |||
| NT5CC512M8EQ-EK | NANYA/南亚 | BGA | 25+ | 10000 | 2026-08-07 | |||
| MT40A1G8SA-062E:R | MICRON/美光 | BGA | 25+ | 2000 | 2026-08-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H5ANAG6NCJR-XNC | SKHYNIX/海力士 | BGA | 24+ | 1600 | 2026-08-07 | |||
| M393ABG40M52-CAE | SAMSUNG/三星 | BGA | 2325+ | 100 | 2026-08-07 | |||
| M474A4G43AB1-CWE | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 150 | 2026-08-07 | |||
| K4AAG085WA-BCWE | SAMSUNG/三星 | BGA | 24+ | 1299 | 2026-08-07 | |||
| M393A2K43DB2-CVF | SAMSUNG/三星 | BGA | 22+ | 250 | 2026-08-07 | |||
| M393A4G40AB3-CVF | SAMSUNG/三星 | BGA | 24+ | 250 | 2026-08-07 | |||
| K4EBE304ED-EGCG | SAMSUNG/三星 | BGA | 21+ | 1120 | 2026-08-07 | |||
| K3QF3F30BM-AGCF | SAMSUNG/三星 | BGA | 1907+ | 2000 | 2026-08-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLM2G1HE3F-B001 | SAMSUNG/三星 | BGA | 12+ | 1120 | 2026-08-07 | |||
| MT46H64M32LFCX-5 IT:B | MICRON/美光 | BGA | 1400+ | 1000 | 2026-08-07 | |||
| M25P20-VMN6PB | MICRON/美光 | BGA | 18+ | 2000 | 2026-08-07 | |||
| MT41J64M16JT-107:G | MICRON/美光 | BGA | 15+ | 2000 | 2026-08-07 | |||
| MT41K1G8TRF-125:E | MICRON/美光 | BGA | 1652+ | 2000 | 2026-08-07 | |||
| MT47H32M16HW-25E:G |
|
MICRON/美光 | BGA | 1352+ | 3000 | 2026-08-07 | ||
| K4X2G323PD-8GD8 | SAMSUNG/三星 | BGA | 14+ | 1120 | 2026-08-07 | |||
| KLMAG2WEMB-B031 |
|
SAMSUNG/三星 | BGA | 1425+ | 1120 | 2026-08-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLMDG4UCTB-B041 | SAMSUNG/三星 | BGA | 25+ | 4480 | 2026-08-07 | |||
| KLM8G1GETF-B041 | SAMSUNG/三星 | BGA | 25+ | 1120 | 2026-08-07 | |||
| SDINBDG4-16G | SANDISK/闪迪 | BGA | 25+ | 1520 | 2026-08-07 | |||
| SDINBDG4-8G | SANDISK/闪迪 | BGA | 25+ | 1520 | 2026-08-07 | |||
| THGBMUG6C1LBAIL | KIOXIA/铠侠 | BGA | 25+ | 760 | 2026-08-07 | |||
| MTFC8GAKAJCN-1M WT | MICRON/美光 | BGA | 22+ | 1000 | 2026-08-07 | |||
| KLMEG8UCTA-B041 | SAMSUNG/三星 | BGA | 22+ | 1120 | 2026-08-07 | |||
| MTFC2GMDEA-0M WT A | MICRON/美光 | BGA | 2222+ | 2000 | 2026-08-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTFC16GAKAENA-4M IT | MICRON/美光 | BGA | 20+ | 1000 | 2026-08-07 | |||
| M29W640GB70NA6E | MICRON/美光 | BGA | 0000+ | 1152 | 2026-08-07 | |||
| MT29C4G96MAZBBCJV-48 IT | MICRON/美光 | BGA | 1820+ | 2000 | 2026-08-07 | |||
| MT53B256M32D1NP-062 AIT:C | MICRON/美光 | BGA | 20+ | 2000 | 2026-08-07 | |||
| PC28F512P33TFA |
|
MICRON/美光 | BGA | 18+ | 2910 | 2026-08-07 | ||
| S3C4510B01-QE80 | SAMSUNG/三星 | QFP | 13+ | 34 | 2026-08-07 | |||
| PC28F512P33TFA |
|
MICRON/美光 | BGA | 18+ | 1800 | 2026-08-07 | ||
| N25Q128A13ESE40F | MICRON/美光 | BGA | 1749+ | 500 | 2026-08-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W632GU6RB-11 | WINBOND/华邦 | BGA | 25+ | 1584 | 2026-08-07 | |||
| W634GU6RB-11 | WINBOND/华邦 | BGA | 25+ | 1584 | 2026-08-07 | |||
| MT40A1G16TB-062E:F | MICRON/美光 | BGA | 25+ | 2000 | 2026-08-07 | |||
| MT46V32M16P-5B:J |
|
MICRON/美光 | TSOP66 | 18+ | 803 | 2026-08-07 | ||
| MT41K256M16TW-107 AAT:P | MICRON/美光 | FBGA | 2134+ | 889 | 2026-08-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT29F4G08ABADAH4:D | MICRON/美光 | BGA | 21+ | 1260 | 2026-08-07 | |||
| MT29F128G08AMCABH2-10ITZ:A |
|
MICRON/美光 | BGA | 17+ | 2000 | 2026-08-07 | ||
| S34ML04G100TFI003 | SKYHIGH/天海存储 | TSOP48 | 17+ | 120 | 2026-08-07 | |||
| MT29F256G08CBCBBJ4-37:B | MICRON/美光 | BGA | 17+ | 800 | 2026-08-07 |